Soal ulangan akhir semester 1 mata pelajaran PKn kelas IV SD
Table of Contents

Soal penilaian akhir semester 1 mata pelajaran PKn kelas IV SD
| 1. | Wilayah administratif terkecil yang ada di negara kita adalah… | |||||||
| a.rukun tetangga | b. rukun warga | c. desa dan kelurahan | d. kecamatan | |||||
| 2. | Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat melalui… | |||||||
| a. pemilu | b. pilkada | c. pilkades | d. musyawarah | |||||
| 3. | Kepala desa terpilih dilantik oleh… | |||||||
| a.camat | b. bupati | c. gubernur | d. presiden | |||||
| 4. | Pemerintah desa dipimpin oleh… | |||||||
| a. lurah | b. camat | c. kepala desa | d. sekretaris desa | |||||
| 5. | Kepala desa melaksanakan tugasnya dibantu sekretaris… | |||||||
| a. daerah | b. desa | c. pribadi | d. dinas | |||||
| 6. | Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus dilayani oleh perangkat desa, terutama oleh… | |||||||
| a. kepala urusan kesejahteraan sosial… | c. kepala urusan pemerintahan | |||||||
| b. kepala urusan pembangunan | d. kepala unsur kewilayahan | |||||||
| 7. | Penduduk desa pada umumnya bekerja sebagai… | |||||||
| a. pengrajin | b. pegawai | c. petani | d. buruh pabrik | |||||
| 8. | Pemilihan kepala desa (pilkades) adalah pemungutan suara yang dilakukan oleh… | |||||||
| a. kepala desa, lurah, dan camat | c. camat, walikota, dan bupati | |||||||
| b. masyarakat setempat | d. kapolsek, gubernur, dan presiden | |||||||
| 9. | Berbeda dengan kepala desa, lurah mendapat gaji dari… | |||||||
| a. pemerintah pusat | b. iuran setiap keluarga | c. menjual tanah desa | c. sumbangan dari camat | |||||
| 10. | Di daerah perkotaan, desa disebut… | |||||||
| a. kelurahan | b. kecamatan | c. perkampungan | d. dusun | |||||
| 11. | Wilayah kecamatan merupakan gabungan dari beberapa… | |||||||
| a. RT | b. RW | c. dusun | d. desa/kelurahan | |||||
| 12. | Camat tidak berhak memberi penilaian terhadap hasil kerja dari | |||||||
| a. gubernur | b. kepala desa | c. rukun warga | d. rukun tetangga | |||||
| 13. | Kantor di kecamatan yang mengurusi masalah keagamaan, perkawinan/perceraian adalah… | |||||||
| a. puskesmas | b. polsek | c. kantor urusan agama | d. koramil | |||||
| 14. | Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris kecamatan harus patuh dan bertanggung kepada… | |||||||
| a. kapolsek | b. camat | c. bupati/walikota | d. gubernur | |||||
| 15. | Komando rayon militer di tingkat kecamatan dipimpin oleh… | |||||||
| a. danramil | b. camat | d. kapolsek | d. lurah | |||||
| 16. | Mengurusi status tanah adalah pelayanan yang harus diberikan pemerintah kecamatan di bidang… | |||||||
| a. pemerintahan | b. pertanahan | c. pendidikan | d. kesehatan | |||||
| 17. | Pelayanan kesehatan diberikan oleh puskesmas melalui… | |||||||
| a. dokter & juru rawat | b. camat | c. sekretaris camat | d. kapolsek | |||||
| 18. | Kantor yang mengurusi pengiriman surat menyurat, uang, dan barang adalah... | |||||||
| a. bank | b. kua | c. dinas pariwisata | d. kantor pos | |||||
| 19. | Koramil membantu camat di bidang… | |||||||
| a. pembangunan | b. pemerintahan | c. ekonomi | d. keamanan | |||||
| 20. | Camat mempunyai wewenang memimpin wilayah yang membawahi beberapa | |||||||
| a. kabupaten | b. kecamatan | d. desa/kelurahan | d. RT/RW | |||||
| 21. | Wilayah administratif di bawah provinsi yang dipimpin oleh bupati/walikota disebut… | |||||||
| a. desa | b. kelurahan | c. kecamatan | d. kabupaten/kota | |||||
| 22. | Pilkada adalah proses pemilihan bupati atau walikota yang dilakukan oleh… | |||||||
| a. masyarakat setempat | b. danramil | c. kapolsek | d. dokter | |||||
| 23. | Pemerintah kabupaten dipimpin oleh… | |||||||
| a. camat | b. bupati | c. walikota | d. gubernur | |||||
| 24. | Perbaikan jalan raya di wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas… | |||||||
| a. perhubungan | b. pekerjaan umum | c. pendidikan | d. lingkungan hidup | |||||
| 25. | Pendapatan asli daerah (PAD) suatu kabupaten atau kota berasal dari… | |||||||
| a. sumbangan polres setempat | c. pajak, retribusi, dan kekayaan alam daerah | |||||||
| b. pemerintah pusat | d. sumbangan pegawai kabupaten/kota setempat | |||||||
| 26. | Anggota DPRD kota dipilih oleh… | |||||||
| a. wali kota | b. gubernur | c. DPR | d. rakyat | |||||
| 27. | DPRD termasuk lembaga… | |||||||
| a. yudikatif | b. legislatif | c. eksekutif | d. hukum | |||||
| 28. | Mengadili orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tugas dari… | |||||||
| a. polres | b. kodim | c. pengadilan negeri | d. kejaksaan negeri | |||||
| 29. | Menyerap, menampung, dan menyalurkan suara masyarakat merupakan tugas… | |||||||
| a. DPRD | b. walikota | c. bupati | d. sekretaris daerah | |||||
| 30. | Berikut ini yang tidak termasuk lembaga negara yang berada di kabupaten/kota adalah… | |||||||
| a. Kepolisian Resor | b. KPUD | c. Mahkamah Agung | d. Kodim | |||||
| 31. | Wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur disebut… | |||||||
| a. desa | b. kecamatan | c. provinsi | d. kabupaten | |||||
| 32. | Gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh masyarakat secara langsung setiap … tahun sekali. | |||||||
| a. 4 | b. 5 | c. 6 | d. 7 | |||||
| 33. | Dalam menjalankan pemerintahannya, gubernur didampingi… | |||||||
| a. anggota DPR | b. bupati | c. wali kota | d. wakil gubernur | |||||
| 34. | Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh… | |||||||
| a. menteri dalam negeri | b. ketua DPR | c. presiden | d. ketua DPRD | |||||
| 35. | Gubernur dan wakil gubernur merupakan jabatan politis karena… | |||||||
| a. berasal dari anggota partai politik | c. dipilih oleh kapolda | |||||||
| b. dipilih oleh para camat | d. dipilih langsung oleh presiden | |||||||
| 36. | Jika seseorang melanggar lampu merah di jalan, pihak yang boleh memberi hukuman adalah… | |||||||
| a. Kepolisian | b. Satpol PP | c. Sekda Provinsi | d. Kepala Dinas Daerah | |||||
| 37. | Menyeleraskan dan mengawasi kinerja Danramil serta Dandim di wilayah provinsi merupakan tugas… | |||||||
| a. Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) | c. Walikota | |||||||
| b, kepolisian resor | d. Bupati | |||||||
| 38. | Satuan polisi di tingkat provinsi adalah… | |||||||
| a. polsek | b. polres | c. polda | d. kodam | |||||
| 39. | Dalam struktur organisasi pemerintahan provinsi, kedudukan DPRD sejajar dengan… | |||||||
| a. bupati | b. wali kota | c. sekretaris daerah | d. gubernur | |||||
| 40. | Menyusun dan menetapkan APBD pemerintah provinsi dalam satu periode adalah salah satu wewenang dari… | |||||||
| a. Kodam | c. KPUD provinsi | |||||||
| b. polda | d. DPRD provinsi dan gubernur | |||||||
Post a Comment